The 100 most recent funding rounds in the file, announced between Oct 30, 2026 and Nov 3, 2026. Date, round, amount, sector and region for each company, free to read and cite. The need, the opener and the contact paths are in the subscriber file.
$99 a month. 7 days free. Cancel any time.
| Date | Company | Round | Amount | Sector | Region | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 | CoverGo | $6M | Not stated | Not stated | on request | |
| 11/3 | Multipolitan | Seed | $2M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/3 | CRSHMARKET | Seed | $3.5M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/3 | Sigan | Series a | $4.5M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/3 | MOVIN | Series a | $7.4M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/3 | Tutor Intelligence | Series b | $75M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/3 | SuppMatch | Pre-seed | $1.3M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/3 | Solgram | Pre-seed | $1M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/3 | PowerUp Money | $10M | Not stated | Not stated | on request | |
| 11/2 | FuriosaAI | Series d | $620M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/2 | Fronted | Pre-seed | $1M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/2 | Specific Biologics | Series a | $35M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/2 | High Energy Digital | Series b | $15M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/2 | Larridin | Series a | $30M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/2 | Pathfinder | Series a | $12M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/2 | FinMaq | Series a | $6.5M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/2 | Clark | Seed | $11M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/2 | Kodiact | Pre-seed | $2.5M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/2 | Celes | Series a | $5M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/2 | Creandum | $734.8M | Not stated | Not stated | on request | |
| 11/2 | India Clinics On Cloud | Series a | $12.5M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/2 | Northwood Space | Series c | $375M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/2 | Two Point O | $10M | Not stated | Not stated | on request | |
| 11/2 | Two Point O Capital | $10M | Not stated | Not stated | on request | |
| 11/2 | Creandum Reportedly | $750M | Not stated | Not stated | on request | |
| 11/2 | Spotify, Lovable Investor Creandum | $750M | Not stated | Not stated | on request | |
| 11/2 | Trajectory | $45M | Not stated | Not stated | on request | |
| 11/2 | Marble | $3.8M | Not stated | Not stated | on request | |
| 11/2 | Roleo | $3.2M | Not stated | Not stated | on request | |
| 11/2 | TECH | Series a | $12M | Not stated | Not stated | on request |
| 11/2 | Gallium Defense | $7.8M | Not stated | Not stated | on request | |
| 11/2 | Marble Cognition | $3.7M | Not stated | Not stated | on request | |
| 11/2 | Hypersonica | $110M | Not stated | Not stated | on request | |
| 11/2 | WELLINGTON CLUB LLC | Reg D | $500K | Other | Florida | on request |
| 11/2 | UpLiv Technologies Inc. | Reg D | $250K | Technology | Minnesota | on request |
| 11/2 | T2D3 INC. | Reg D | $25K | Technology | Texas | on request |
| 11/2 | Summer, PBC | Reg D | $1.6M | Technology | New York | on request |
| 11/2 | Sarah247, Inc. | Reg D | $102K | Technology | Florida | on request |
| 11/2 | RMX INDUSTRIES, INC. | Reg D | $295.6K | Technology | Texas | on request |
| 11/2 | Phytokana Ingredients Inc. | Reg D | $276.5K | Other | Alberta | on request |
| 11/2 | OutLens, Inc. | Reg D | $32K | Technology | California | on request |
| 11/2 | O&S Parent, LLC | Reg D | $600K | Consumer | Florida | on request |
| 11/2 | Mru Aerospace, Inc. | Reg D | $25K | Technology | Delaware | on request |
| 11/2 | MIAMI VICE VENUS LLC | Reg D | $5.1M | Other | Virginia | on request |
| 11/2 | MIAMI VICE AXXES CAPITAL LLC | Reg D | $3.9M | Other | Virginia | on request |
| 11/2 | MIAMI VICE 29 TERRACE LLC | Reg D | $5M | Other | Virginia | on request |
| 11/2 | LOGOSFI, Inc. | Reg D | $3.4M | Technology | New York | on request |
| 11/2 | King Global Critical Minerals Inc. | Reg D | $2.9M | Other | Arizona | on request |
| 11/2 | KPK LTH LLC | Reg D | $5M | Other | Massachusetts | on request |
| 11/2 | KNOWN HOSPITALITY GROUP LLC | Reg D | $120K | Other | North Carolina | on request |
| 11/2 | Jana Education San Jose LLC | Reg D | $200K | Other | California | on request |
| 11/2 | Idaptiq Trials Inc. | Reg D | $2.8M | Technology | Michigan | on request |
| 11/2 | HealthPAT Inc. | Reg D | $30K | Technology | Arizona | on request |
| 11/2 | HData, Inc. | Reg D | $4.1M | Other | Illinois | on request |
| 11/2 | Foxtrot Studios, LLC | Reg D | $30K | Other | Louisiana | on request |
| 11/2 | Energetic Events, Inc. | Reg D | $250.1K | Other | New York | on request |
| 11/2 | EVIA Life Sciences Inc. | Reg D | $700K | Biotechnology | Japan | on request |
| 11/2 | Delos Meridian Corp. | Reg D | $30K | Technology | Texas | on request |
| 11/2 | Definition II-F LLC | Reg D | $15.2M | Other | New York | on request |
| 11/2 | Definition II-F LLC | Reg D | $10.2M | Other | New York | on request |
| 11/2 | Definition II-A LLC | Reg D | $19.5M | Other | New York | on request |
| 11/2 | Canoe Mining Ventures Corp. | Reg D | $85.8K | Other | Ontario | on request |
| 11/2 | Blackshark.ai Inc. | Reg D | $25.1M | Technology | Austria | on request |
| 11/2 | Aventra Defense Systems, Inc. | Reg D | $12.5M | Technology | Virginia | on request |
| 11/2 | Aventra Defense Systems, Inc. | Reg D | $3M | Technology | Virginia | on request |
| 11/2 | AIM Processing, Inc. | Reg D | $14.8M | Other | Ohio | on request |
| 11/2 | A10 Systems Inc. | Reg D | $4.8M | Technology | Massachusetts | on request |
| 11/1 | Broccoli AI | Series a | $52M | Not stated | Not stated | on request |
| 10/31 | Nigerian-born engineer | $3.8M | Not stated | Not stated | on request | |
| 10/31 | Nigerian-Born Engineer Akinbile | $3.8M | Not stated | Not stated | on request | |
| 10/31 | Powerlattice | $86M | Not stated | Not stated | on request | |
| 10/30 | Noak | Seed | $5.5M | Not stated | Not stated | on request |
| 10/30 | Manastu Space | Series a | $2.3M | Not stated | Not stated | on request |
| 10/30 | GlassCore | Series b | $25.5M | Not stated | Not stated | on request |
| 10/30 | Audio Chateau Records | Series a | $9M | Not stated | Not stated | on request |
| 10/30 | OPay | $304M | Not stated | Not stated | on request | |
| 10/30 | Oxus Metals AI | $36M | Not stated | Not stated | on request | |
| 10/30 | Bloomsco | Pre-seed | $1M | Not stated | Not stated | on request |
| 10/30 | StimCardio | Series a | $30M | Not stated | Not stated | on request |
| 10/30 | Libo Bio | Series a | $15M | Not stated | Not stated | on request |
| 10/30 | Artiso AI | Pre-seed | $3.3M | Not stated | Not stated | on request |
| 10/30 | Setara Biosciences | Series a | $90M | Not stated | Not stated | on request |
| 10/30 | Neuron Industries | Seed | $10M | Not stated | Not stated | on request |
| 10/30 | Bloquo | Seed | $3.7M | Not stated | Not stated | on request |
| 10/30 | Ace Blend | $9.9M | Not stated | Not stated | on request | |
| 10/30 | Easol | Series a | $29.5M | Not stated | Not stated | on request |
| 10/30 | PaperFoam | $2.2M | Not stated | Not stated | on request | |
| 10/30 | loopworks, LLC | Reg D | $5.5M | Technology | Florida | on request |
| 10/30 | Zenith GPO Inc | Reg D | $5M | Business services | Pennsylvania | on request |
| 10/30 | WEG Consolidated, LLC | Reg D | $675.5K | Other | Massachusetts | on request |
| 10/30 | Vescent Technologies, Inc. | Reg D | $16.4M | Technology | Colorado | on request |
| 10/30 | Urban Tiger, Inc. | Reg D | $71K | Technology | California | on request |
| 10/30 | USM Procurement 9 LLC | Reg D | $25M | Energy | Florida | on request |
| 10/30 | USM Procurement 8 LLC | Reg D | $50M | Energy | Florida | on request |
| 10/30 | Tungsten Eagle Development Corp. | Reg D | $421.7K | Other | British Columbia | on request |
| 10/30 | Tru Singular Health, Inc. | Reg D | $1M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 10/30 | Teos Health, LLC | Reg D | $3.1M | Health care | Texas | on request |
| 10/30 | Synomis, Inc. | Reg D | $30K | Biotechnology | Tennessee | on request |
| 10/30 | ShareWillow Compensation Inc. | Reg D | $4.7M | Technology | New York | on request |
| 10/30 | Scheels All Sports, Inc. | Reg D | $2.7M | Consumer | North Dakota | on request |
Public filings and announcements, checked every weekday morning. Company names and domains are listed as published; no outbound links.
LeadMarmot (2026). 100 startups that raised funding this week (2026). leadmarmot.com/raised/recently. Retrieved Nov 3, 2026.$99 a month. 7 days free. Cancel any time.