178 biotechnology startups announced a funding round between Sep 4, 2026 and Nov 2, 2026. Showing the 100 most recent of 178. Date, round, amount, sector and region for each company, free to read and cite. The need, the opener and the contact paths are in the subscriber file.
$99 a month. 7 days free. Cancel any time.
| Date | Company | Round | Amount | Sector | Region | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | EVIA Life Sciences Inc. | Reg D | $700K | Biotechnology | Japan | on request |
| 10/30 | Tru Singular Health, Inc. | Reg D | $1M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 10/30 | Synomis, Inc. | Reg D | $30K | Biotechnology | Tennessee | on request |
| 10/30 | Palimpsest Bio Corp. | Reg D | $172K | Biotechnology | Nevada | on request |
| 10/30 | 511 Therapeutics, Inc. | Reg D | $500K | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 10/29 | Swep Bio, Inc. | Reg D | $2.5M | Biotechnology | New York | on request |
| 10/28 | Accufy Diagnostics, Inc. | Reg D | $2M | Biotechnology | Maryland | on request |
| 10/26 | TCM Life Science Inc. | Reg D | $16.7K | Biotechnology | Delaware | on request |
| 10/26 | BigHat Biosciences, Inc. | Reg D | $75.1M | Biotechnology | California | on request |
| 10/23 | OrthoIQ, Inc. | Reg D | $1.1M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 10/23 | OS Therapies Inc | Reg D | $7.2M | Biotechnology | Maryland | on request |
| 10/23 | Medical 21, Inc. | Reg D | $550K | Biotechnology | Minnesota | on request |
| 10/23 | Key Proteo, Inc. | Reg D | $2.3M | Biotechnology | Washington | on request |
| 10/21 | Trellis Bioscience, Inc. | Reg D | $22.9M | Biotechnology | California | on request |
| 10/21 | Trellis Bioscience, Inc. | Reg D | $985K | Biotechnology | California | on request |
| 10/21 | Trellis Bioscience, Inc. | Reg D | $1.4M | Biotechnology | California | on request |
| 10/21 | Trellis Bioscience, Inc. | Reg D | $4.1M | Biotechnology | California | on request |
| 10/21 | Conexeu Sciences Inc. | Reg D | $1.5M | Biotechnology | Nevada | on request |
| 10/19 | Theravie Pharma, Inc. | Reg D | $750K | Biotechnology | California | on request |
| 10/19 | Alercell Inc | Reg D | $35K | Biotechnology | Montana | on request |
| 10/19 | Adela, Inc. | Reg D | $12M | Biotechnology | California | on request |
| 10/16 | Immorta Bio, Inc. | Reg D | $612.5K | Biotechnology | Florida | on request |
| 10/16 | Estuary Biotherapeutics, Inc. | Reg D | $40.7M | Biotechnology | California | on request |
| 10/15 | Immuno Cancer Biotherapeutics, Inc. | Reg D | $75K | Biotechnology | South Dakota | on request |
| 10/15 | Ensho Therapeutics, Inc. | Reg D | $7.3M | Biotechnology | New Jersey | on request |
| 10/14 | Tempest Therapeutics, Inc. | Reg D | $7.5M | Biotechnology | California | on request |
| 10/14 | Renue Life Sciences, Inc. | Reg D | $250K | Biotechnology | California | on request |
| 10/14 | Myris Therapeutics, Inc. | Reg D | $500K | Biotechnology | Pennsylvania | on request |
| 10/14 | Kaigene, Inc. | Reg D | $55M | Biotechnology | Maryland | on request |
| 10/14 | Hypercell Technologies Inc. | Reg D | $3M | Biotechnology | New York | on request |
| 10/13 | Dvant Pharma, Inc. | Reg D | $1.2M | Biotechnology | Michigan | on request |
| 10/13 | CURADEL SURGICAL INNOVATIONS, INC. | Reg D | $49.8M | Biotechnology | Florida | on request |
| 10/13 | Axelyf, Inc. | Reg D | $2.6M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 10/9 | BioStem Technologies, Inc. | Reg D | $3M | Biotechnology | Florida | on request |
| 10/8 | OncoNano Medicine, Inc. | Reg D | $10.1M | Biotechnology | Texas | on request |
| 10/8 | HCW Biologics Inc. | Reg D | $1.5M | Biotechnology | Florida | on request |
| 10/8 | BIOVENTRIX, INC. | Reg D | $1.2M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 10/7 | Templar Nova, Inc. | Reg D | $7M | Biotechnology | Maryland | on request |
| 10/7 | RHEOS MEDICAL CORP. | Reg D | $232.6K | Biotechnology | Florida | on request |
| 10/7 | Monocacy Therapeutics Inc. | Reg D | $25K | Biotechnology | Maryland | on request |
| 10/7 | Lionheart Health, Inc. | Reg D | $387.5K | Biotechnology | California | on request |
| 10/6 | Toggle Bio | Reg D | $200K | Biotechnology | North Carolina | on request |
| 10/6 | Rakuten Medical, Inc. | Reg D | $9M | Biotechnology | California | on request |
| 10/5 | Zonaliz, Inc. | Reg D | $2.5M | Biotechnology | California | on request |
| 10/5 | Virtual Incision Corp | Reg D | $35.1M | Biotechnology | Nebraska | on request |
| 10/2 | Renovare Therapeutics, Inc. | Reg D | $100K | Biotechnology | Colorado | on request |
| 10/2 | LISATA THERAPEUTICS, INC. | Reg D | $351.9M | Biotechnology | New Jersey | on request |
| 10/2 | CAD Therapeutics, Inc. | Reg D | $4M | Biotechnology | New York | on request |
| 10/2 | Altay Therapeutics, Inc. | Reg D | $15.7M | Biotechnology | California | on request |
| 10/1 | Solaris Endovascular Inc. | Reg D | $5M | Biotechnology | Texas | on request |
| 10/1 | Opus KSD, Inc. | Reg D | $680.8K | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/30 | Autology, Inc. | Reg D | $3.4M | Biotechnology | Ohio | on request |
| 9/29 | Vetmab Biosciences, Inc. | Reg D | $11.4M | Biotechnology | California | on request |
| 9/29 | Sialia Therapeutics, Inc. | Reg D | $1.5M | Biotechnology | California | on request |
| 9/29 | GT Biopharma, Inc. | Reg D | $7.8M | Biotechnology | California | on request |
| 9/29 | GENHEALTH, INC. | Reg D | $16.5M | Biotechnology | Virginia | on request |
| 9/29 | Conexeu Sciences Inc. | Reg D | $30.9K | Biotechnology | Nevada | on request |
| 9/28 | Xact Bio, Inc. | Reg D | $10M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/28 | Vertical Longevity Pharmaceuticals, Inc. | Reg D | $110K | Biotechnology | California | on request |
| 9/28 | Q-Immune, Inc. | Reg D | $25K | Biotechnology | Washington | on request |
| 9/28 | Pictura Bio US, Inc. | Reg D | $9.1M | Biotechnology | United Kingdom | on request |
| 9/28 | Pictura Bio US, Inc. | Reg D | $15M | Biotechnology | United Kingdom | on request |
| 9/28 | Pace Pharmaceuticals, Inc. | Reg D | $50K | Biotechnology | California | on request |
| 9/28 | Evia Bio, Inc. | Reg D | $5.5M | Biotechnology | Minnesota | on request |
| 9/25 | Way Biosolutions, Inc. | Reg D | $2M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/25 | Navigator Medicines, Inc. | Reg D | $10M | Biotechnology | California | on request |
| 9/25 | EnteroTrack, LLC | Reg D | $2M | Biotechnology | Colorado | on request |
| 9/25 | AutoIVF, Inc. | Reg D | $1.5M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/24 | Swift Cardiovascular, Inc. | Reg D | $810K | Biotechnology | North Carolina | on request |
| 9/24 | Argonaute RNA Ltd | Reg D | $1.8M | Biotechnology | United Kingdom | on request |
| 9/23 | Uvantis Therapeutics, Inc. | Reg D | $100K | Biotechnology | Maryland | on request |
| 9/23 | Caspian Therapeutics, Inc. | Reg D | $50M | Biotechnology | California | on request |
| 9/23 | Biophytis SA | Reg D | $2.6M | Biotechnology | France | on request |
| 9/22 | Opus Medical Therapies, LLC | Reg D | $485.1K | Biotechnology | Georgia | on request |
| 9/21 | Typewriter Therapeutics, Inc. | Reg D | $56.3M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/21 | Therapeutic Neuromodulation Systems LLC | Reg D | $1.7M | Biotechnology | Louisiana | on request |
| 9/21 | Monocacy Therapeutics Inc. | Reg D | $49 | Biotechnology | Maryland | on request |
| 9/21 | Lexaria Bioscience Corp. | Reg D | $113.5K | Biotechnology | British Columbia | on request |
| 9/21 | Jupiter Biomedical Research, Inc. | Reg D | $30K | Biotechnology | Florida | on request |
| 9/21 | Avery Therapeutics, Inc. | Reg D | $8.5M | Biotechnology | Arizona | on request |
| 9/21 | 3Helix, Inc. | Reg D | $7.8M | Biotechnology | Utah | on request |
| 9/18 | Vicora, Inc. | Reg D | $2.3M | Biotechnology | New York | on request |
| 9/18 | GevRx Nutraceuticals, Inc. | Reg D | $300K | Biotechnology | New York | on request |
| 9/17 | SurgiBox Inc. | Reg D | $486K | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/17 | PAHTIA TECHNOLOGIES INC | Reg D | $25K | Biotechnology | Indiana | on request |
| 9/17 | Metabowlite, Inc. | Reg D | $50K | Biotechnology | California | on request |
| 9/15 | Hexamer Therapeutics, Inc | Reg D | $500K | Biotechnology | Washington | on request |
| 9/15 | Conexeu Sciences Inc. | Reg D | $252.1K | Biotechnology | Nevada | on request |
| 9/14 | Moonwalk Biosciences, Inc. | Reg D | $60M | Biotechnology | California | on request |
| 9/14 | Harvard Apparatus Regenerative Technology, Inc. | Reg D | $2.8M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/11 | Therapeutic Neuromodulation Systems LLC | Reg D | $969.5K | Biotechnology | Louisiana | on request |
| 9/11 | Tempo Therapeutics, Inc. | Reg D | $14M | Biotechnology | California | on request |
| 9/11 | Amplica Bio, Inc. | Reg D | $30K | Biotechnology | Delaware | on request |
| 9/10 | Polyrizon Ltd. | Reg D | $4M | Biotechnology | Israel | on request |
| 9/10 | ALZHEON, INC. | Reg D | $78.8M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/9 | Iambic Therapeutics, Inc. | Reg D | $66M | Biotechnology | California | on request |
| 9/9 | Cloverleaf Bio, Inc. | Reg D | $14.8M | Biotechnology | Connecticut | on request |
| 9/9 | BioLineRx Ltd. | Reg D | $3.8M | Biotechnology | Israel | on request |
| 9/9 | Airway Therapeutics, Inc. | Reg D | $43.5M | Biotechnology | Georgia | on request |
| 9/4 | Pluri Inc. | Reg D | $3.7M | Biotechnology | Israel | on request |
Public filings and announcements, checked every weekday morning. Company names and domains are listed as published; no outbound links.
LeadMarmot (2026). Biotechnology startups that raised funding (2026): 178 deals. leadmarmot.com/raised/biotechnology. Retrieved Nov 3, 2026.$99 a month. 7 days free. Cancel any time.