62 energy startups announced a funding round between Jul 31, 2026 and Oct 30, 2026. Date, round, amount, sector and region for each company, free to read and cite. The need, the opener and the contact paths are in the subscriber file.
$99 a month. 7 days free. Cancel any time.
| Date | Company | Round | Amount | Sector | Region | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | USM Procurement 9 LLC | Reg D | $25M | Energy | Florida | on request |
| 10/30 | USM Procurement 8 LLC | Reg D | $50M | Energy | Florida | on request |
| 10/30 | Dragon Q Energy, Inc. | Reg D | $1.7M | Energy | California | on request |
| 10/28 | Energy Materials Corp | Reg D | $41.6M | Energy | New York | on request |
| 10/26 | Energy Services of America CORP | Reg D | $3.4M | Energy | West Virginia | on request |
| 10/23 | Velera Energy LLC | Reg D | $551K | Energy | California | on request |
| 10/23 | Belenus Power Group, Inc. | Reg D | $2.7M | Energy | Arizona | on request |
| 10/21 | Koster Energy, Inc. | Reg D | $500K | Energy | Iowa | on request |
| 10/19 | USM Procurement 7 LLC | Reg D | $24.8M | Energy | Florida | on request |
| 10/19 | Quilla Resources Inc. | Reg D | $9.2M | Energy | Ontario | on request |
| 10/15 | Sapphire Technologies, Inc. | Reg D | $8.9M | Energy | California | on request |
| 10/15 | OCEES International, Inc. | Reg D | $20K | Energy | District of Columbia | on request |
| 10/14 | Circularity Fuels, Inc. | Reg D | $8.8M | Energy | California | on request |
| 10/13 | InfiniCell Energy, Inc. | Reg D | $10K | Energy | Arizona | on request |
| 10/13 | Elemental Nuclear Energy Corp. | Reg D | $5.5M | Energy | Nebraska | on request |
| 10/9 | M2X Energy Inc. | Reg D | $125M | Energy | Florida | on request |
| 10/9 | Enteligent Inc. | Reg D | $6.7M | Energy | California | on request |
| 10/7 | USM Procurement 4 LLC | Reg D | $41.5M | Energy | Florida | on request |
| 10/7 | Syrcuit Energy Solutions, Inc. | Reg D | $400K | Energy | Colorado | on request |
| 10/7 | Aikido Technologies, Inc. | Reg D | $1.7M | Energy | California | on request |
| 10/5 | Adden Energy, Inc. | Reg D | $16.9M | Energy | Massachusetts | on request |
| 10/2 | TMNTec, Inc. | Reg D | $5.1M | Energy | Texas | on request |
| 10/2 | Jeevan Technology Inc. | Reg D | $700K | Energy | Pennsylvania | on request |
| 9/22 | Bay State Marine Electric Corp | Reg D | $25K | Energy | Massachusetts | on request |
| 9/18 | AMARC RESOURCES LTD | Reg D | $4.3M | Energy | British Columbia | on request |
| 9/18 | 1st American Nuclear Co. | Reg D | $1M | Energy | Indiana | on request |
| 9/17 | Whisper Aero Inc. | Reg D | $46.3M | Energy | Tennessee | on request |
| 9/16 | Rise Energy Inc | Reg D | $500K | Energy | Iowa | on request |
| 9/15 | LiCube, Inc. | Reg D | $8.5M | Energy | Texas | on request |
| 9/15 | Heartland Water Technology, Inc. | Reg D | $1.5M | Energy | Tennessee | on request |
| 9/14 | Voltwing Energy, Inc. | Reg D | $400K | Energy | Tennessee | on request |
| 9/14 | Skouria Inc. | Reg D | $4M | Energy | Pennsylvania | on request |
| 9/14 | Dine Bidziil, PBC | Reg D | $5M | Energy | Arizona | on request |
| 9/11 | Equiptra, Inc. | Reg D | $560K | Energy | Texas | on request |
| 9/8 | Expion Energy, Inc. | Reg D | $9M | Energy | Oregon | on request |
| 9/8 | Exaeris Water Innovations, LLC | Reg D | $299.2K | Energy | Oklahoma | on request |
| 9/8 | Chilean Cobalt Corp. | Reg D | $1.5M | Energy | Pennsylvania | on request |
| 9/4 | VERMONT TRANSCO LLC | Reg D | $12.3M | Energy | Vermont | on request |
| 9/4 | BlueCore Energy, Inc. | Reg D | $19.4M | Energy | Florida | on request |
| 9/3 | Energy Domain, LLC | Reg D | $3M | Energy | Texas | on request |
| 9/2 | DISA Uranium Corporaiton | Reg D | $105.1M | Energy | Wyoming | on request |
| 9/2 | DISA Tech, Inc. | Reg D | $3K | Energy | Wyoming | on request |
| 9/2 | Appalachia Infra LLC | Reg D | $300K | Energy | Delaware | on request |
| 8/31 | NY DRS Finco VII, LLC | Reg D | $1.1M | Energy | New York | on request |
| 8/26 | TGS ASAtgs.com | Reg D | $9.8M | Energy | Norway | contact form on file |
| 8/25 | Kore Infrastructure, LLCkoreinfrastructure.com | Reg D | $64.7K | Energy | Montana | contact form on file |
| 8/24 | Navajo Poly LLC | Reg D | $561.3K | Energy | Arizona | on request |
| 8/24 | MicroGrid LLC | Reg D | $300K | Energy | New York | on request |
| 8/24 | Cardinal Data Power, Inc.cardinaldatapower.com | Reg D | $75.8M | Energy | Texas | on request |
| 8/21 | Noria Energy, Inc.noriaenergy.com | Reg D | $1.6M | Energy | California | email on file |
| 8/18 | CUPRUM METALS INC.cuprummetals.com | Reg D | $19.4M | Energy | Florida | on request |
| 8/18 | Antares Nuclear, Inc.antaresindustries.com | Reg D | $60M | Energy | California | X on file |
| 8/17 | Cardinal Data Power, Inc.cardinaldatapower.com | Reg D | $25.1M | Energy | Texas | on request |
| 8/14 | OBE Power Networks 1, LLCobepower.com | Reg D | $1.9M | Energy | Florida | on request |
| 8/13 | Fusion Fuel Green PLCfusion-fuel.eu | Reg D | $1.5M | Energy | Ireland | contact form on file |
| 8/12 | AiGent, Inc. / DEaigent.energy | Reg D | $17.5M | Energy | Texas | email on file |
| 8/11 | Darcy Solutions, Inc.darcysolutions.com | Reg D | $15M | Energy | Minnesota | email on filecontact form on file |
| 8/6 | Mariana Minerals Co.marianaminerals.com | Reg D | $310.5M | Energy | California | contact form on file |
| 8/6 | Critical Materials Group, Inc. | Reg D | $7.8M | Energy | Texas | on request |
| 8/3 | HYDROCEAN, INChydroceanenergy.com | Reg D | $833.2K | Energy | California | on request |
| 7/31 | StratGrid Inc. | Reg D | $1.8M | Energy | Alberta | on request |
| 7/31 | Advanced Thermovoltaic Systems, Corp.ats.energy | Reg D | $4.6M | Energy | Colorado | email on fileX on file |
Public filings and announcements, checked every weekday morning. Company names and domains are listed as published; no outbound links.
LeadMarmot (2026). Energy startups that raised funding (2026): 62 deals. leadmarmot.com/raised/energy. Retrieved Nov 3, 2026.$99 a month. 7 days free. Cancel any time.