109 startups announced a funding round in Massachusetts between Aug 7, 2026 and Nov 2, 2026. Showing the 100 most recent of 109. Date, round, amount, sector and region for each company, free to read and cite. The need, the opener and the contact paths are in the subscriber file.
$99 a month. 7 days free. Cancel any time.
| Date | Company | Round | Amount | Sector | Region | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | KPK LTH LLC | Reg D | $5M | Other | Massachusetts | on request |
| 11/2 | A10 Systems Inc. | Reg D | $4.8M | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/30 | WEG Consolidated, LLC | Reg D | $675.5K | Other | Massachusetts | on request |
| 10/30 | Tru Singular Health, Inc. | Reg D | $1M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 10/30 | RESOLV TECHNOLOGY, INC. | Reg D | $7.2M | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/30 | Betvisors, Inc. | Reg D | $150K | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/30 | 511 Therapeutics, Inc. | Reg D | $500K | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 10/29 | Drowsy Digital, Inc. | Reg D | $37.7M | Other | Massachusetts | on request |
| 10/29 | Drowsy Digital, Inc. | Reg D | $10.1M | Other | Massachusetts | on request |
| 10/27 | Cala Systems, Inc. | Reg D | $2.5M | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/23 | XRHealth, Inc. | Reg D | $3.9M | Health care | Massachusetts | on request |
| 10/23 | XRHealth, Inc. | Reg D | $16.3M | Health care | Massachusetts | on request |
| 10/23 | OrthoIQ, Inc. | Reg D | $1.1M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 10/23 | Cardinal Tacos LLC | Reg D | $8M | Consumer | Massachusetts | on request |
| 10/22 | TWINTUAL INC. | Reg D | $75.2K | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/22 | SpartanX Technologies, Inc. | Reg D | $5M | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/22 | Boltz, PBC | Reg D | $97.4M | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/21 | Rosella Boston LLC | Reg D | $500K | Consumer | Massachusetts | on request |
| 10/21 | Luminous Robotics, Inc. | Reg D | $2.4M | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/21 | Kappa Pay Inc. | Reg D | $2M | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/21 | Fresenius Medical Care Fulshear, LLC | Reg D | $4.4M | Health care | Massachusetts | on request |
| 10/20 | Nocturnal Inc. | Reg D | $1.9M | Health care | Massachusetts | on request |
| 10/20 | Crosslink Therapeutics Inc. | Reg D | $5.5M | Pharmaceuticals | Massachusetts | on request |
| 10/19 | Mikri Inc. | Reg D | $1.4M | Health care | Massachusetts | on request |
| 10/19 | Crown Topco, LLC | Reg D | $8.3M | Other | Massachusetts | on request |
| 10/15 | OpsMate AI, Inc. | Reg D | $3.4M | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/15 | AeroShield Materials, Inc. | Reg D | $10M | Manufacturing | Massachusetts | on request |
| 10/13 | Soterya, Inc. | Reg D | $850K | Health care | Massachusetts | on request |
| 10/13 | Axelyf, Inc. | Reg D | $2.6M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 10/9 | Arkea Bio Corp. | Reg D | $15M | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/8 | Multivorce, LLC | Reg D | $50K | Other | Massachusetts | on request |
| 10/8 | Finwave Semiconductor, Inc. | Reg D | $15.5M | Other | Massachusetts | on request |
| 10/8 | BIOVENTRIX, INC. | Reg D | $1.2M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 10/7 | Curiosity Brewing Co LLC | Reg D | $245K | Other | Massachusetts | on request |
| 10/7 | Cambridge Heavy Industries Inc. | Reg D | $7.2M | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/6 | SkyNexus AI Corp. | Reg D | $100K | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/6 | Cone Technologies, Inc. | Reg D | $970K | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/5 | Walden Local, Inc. | Reg D | $4M | Other | Massachusetts | on request |
| 10/5 | RIVER OTTER RENEWABLES, INC. | Reg D | $758.7K | Other | Massachusetts | on request |
| 10/5 | Adden Energy, Inc. | Reg D | $16.9M | Energy | Massachusetts | on request |
| 10/2 | CROSSCALE INC | Reg D | $237.5K | Technology | Massachusetts | on request |
| 10/1 | Opus KSD, Inc. | Reg D | $680.8K | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/29 | Tru, Inc. | Reg D | $1.3M | Other | Massachusetts | on request |
| 9/28 | Xact Bio, Inc. | Reg D | $10M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/25 | Way Biosolutions, Inc. | Reg D | $2M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/25 | AutoIVF, Inc. | Reg D | $1.5M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/23 | BorderLogic Inc. | Reg D | $2M | Technology | Massachusetts | on request |
| 9/22 | Bay State Marine Electric Corp | Reg D | $25K | Energy | Massachusetts | on request |
| 9/21 | Typewriter Therapeutics, Inc. | Reg D | $56.3M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/21 | Fresenius Medical Care Will Clayton, LLC | Reg D | $3.8M | Health care | Massachusetts | on request |
| 9/18 | OpsMate AI, Inc. | Reg D | $1.3M | Technology | Massachusetts | on request |
| 9/18 | Gutsy, Inc. | Reg D | $7.5M | Other | Massachusetts | on request |
| 9/17 | SurgiBox Inc. | Reg D | $486K | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/16 | XRHealth, Inc. | Reg D | $22.8M | Health care | Massachusetts | on request |
| 9/16 | XRHealth, Inc. | Reg D | $2.3M | Health care | Massachusetts | on request |
| 9/16 | DVx Atomic Co. | Reg D | $18.5M | Technology | Massachusetts | on request |
| 9/16 | Aperio Systems, Inc. | Reg D | $1.6M | Technology | Massachusetts | on request |
| 9/15 | XRHealth, Inc. | Reg D | $5M | Health care | Massachusetts | on request |
| 9/14 | Harvard Apparatus Regenerative Technology, Inc. | Reg D | $2.8M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/10 | seqWell Inc. | Reg D | $960.1K | Technology | Massachusetts | on request |
| 9/10 | XRHealth, Inc. | Reg D | $17.2M | Health care | Massachusetts | on request |
| 9/10 | XRHealth, Inc. | Reg D | $2M | Health care | Massachusetts | on request |
| 9/10 | DynamiCare Health, Inc. | Reg D | $720K | Health care | Massachusetts | on request |
| 9/10 | ALZHEON, INC. | Reg D | $78.8M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/9 | General Cybernetics Corp | Reg D | $15.3M | Technology | Massachusetts | on request |
| 9/9 | Animal Biosciences, Inc. | Reg D | $2.3M | Other | Massachusetts | on request |
| 9/8 | Sonagram Inc. | Reg D | $1M | Technology | Massachusetts | on request |
| 9/4 | Sute Media Inc. | Reg D | $75K | Other | Massachusetts | on request |
| 9/4 | RMJVT LTH LLC | Reg D | $9M | Other | Massachusetts | on request |
| 9/4 | RMJVT LTH Co-Invest LLC | Reg D | $8M | Other | Massachusetts | on request |
| 9/3 | Superluminal Medicines, Inc. | Reg D | $65.5M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 9/2 | Cheddr Picks Inc. | Reg D | $1.7M | Technology | Massachusetts | on request |
| 8/28 | Aegle Therapeutics Corpaegletherapeutics.com | Reg D | $2.3M | Biotechnology | Massachusetts | contact form on file |
| 8/27 | Platform Therapeutics, Inc.ptx.life | Reg D | $1.8M | Biotechnology | Massachusetts | contact form on file |
| 8/27 | FluidForm Bio, Inc.fluidformbio.com | Reg D | $1.7M | Biotechnology | Massachusetts | email on filecontact form on fileX on file |
| 8/25 | Learning Growth Innovations II, LLC | Reg D | $463.8K | Technology | Massachusetts | on request |
| 8/24 | Unravel Biosciences, Inc.unravel.bio | Reg D | $4.1M | Biotechnology | Massachusetts | on request |
| 8/24 | Mantel Capture, Inc.mantelcapture.com | Reg D | $18.3M | Other | Massachusetts | email on filecontact form on file |
| 8/24 | Locus Robotics Corp.locusrobotics.com | Reg D | $41.6M | Technology | Massachusetts | contact form on fileX on file |
| 8/21 | Outer Biosciences Incouterbio.com | Reg D | $23.3M | Other | Massachusetts | email on file |
| 8/21 | Citrachem Corp.citrachem.com | Reg D | $50K | Biotechnology | Massachusetts | email on file |
| 8/20 | Sentonix, Inc. | Reg D | $12.7M | Pharmaceuticals | Massachusetts | on request |
| 8/20 | ArthroMeda, Inc.arthromeda.com | Reg D | $8.6M | Health care | Massachusetts | contact form on file |
| 8/19 | CANVAS ENVISION, INC.canvasgfx.com | Reg D | $2.2M | Technology | Massachusetts | contact form on fileX on file |
| 8/17 | One Mighty Mill, Inc.onemightymill.com | Reg D | $10.3M | Manufacturing | Massachusetts | on request |
| 8/17 | Lovable Labs Inclovable.dev | Reg D | $382.5M | Technology | Massachusetts | on request |
| 8/14 | Harton, Inc.hartontx.com | Reg D | $15.1M | Biotechnology | Massachusetts | contact form on file |
| 8/14 | Govably, Inc. | Reg D | $90K | Technology | Massachusetts | on request |
| 8/14 | Didge NX Inc.didge.ai | Reg D | $9.5M | Technology | Massachusetts | contact form on file |
| 8/13 | Simplicia, Inc.simplicia.bio | Reg D | $600K | Biotechnology | Massachusetts | email on file |
| 8/13 | HYKU BIOSCIENCES INC.hykubiosciences.com | Reg D | $8.6M | Other | Massachusetts | on request |
| 8/13 | Carnot Labs, Inc.carnotlabs.co | Reg D | $8.1M | Other | Massachusetts | on request |
| 8/13 | Auron Therapeutics, Inc.aurontx.com | Reg D | $7.1M | Biotechnology | Massachusetts | contact form on file |
| 8/13 | Abcuro, Inc.abcuro.com | Reg D | $39.4M | Biotechnology | Massachusetts | contact form on file |
| 8/12 | Rapid Liquid Print Co.rapidliquidprint.com | Reg D | $2.2M | Technology | Massachusetts | email on filecontact form on file |
| 8/11 | Flexxbotics, Inc.flexxbotics.com | Reg D | $5.9M | Technology | Massachusetts | email on filecontact form on file |
| 8/10 | Overstory Health, Inc.overstoryhealth.com | Reg D | $1.4M | Health care | Massachusetts | on request |
| 8/10 | Invictos LLCinvictosortho.com | Reg D | $2M | Other | Massachusetts | email on file |
| 8/7 | Layka Bio Inclaykabio.com | Reg D | $300K | Biotechnology | Massachusetts | email on file |
| 8/7 | EmulateAI, Inc.emulateai.ai | Reg D | $400K | Technology | Massachusetts | on request |
Public filings and announcements, checked every weekday morning. Company names and domains are listed as published; no outbound links.
LeadMarmot (2026). Startups that raised funding in Massachusetts (2026): 109 deals. leadmarmot.com/raised/in/massachusetts. Retrieved Nov 3, 2026.$99 a month. 7 days free. Cancel any time.