51 technology startups announced a funding round in Florida between Aug 7, 2026 and Nov 2, 2026. Date, round, amount, sector and region for each company, free to read and cite. The need, the opener and the contact paths are in the subscriber file.
$99 a month. 7 days free. Cancel any time.
| Date | Company | Round | Amount | Sector | Region | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | Sarah247, Inc. | Reg D | $102K | Technology | Florida | on request |
| 10/30 | loopworks, LLC | Reg D | $5.5M | Technology | Florida | on request |
| 10/30 | GeoForge, Inc. | Reg D | $1.5M | Technology | Florida | on request |
| 10/26 | Ready Chapter 1, Inc. | Reg D | $956.6K | Technology | Florida | on request |
| 10/23 | Bloom Stack Corp. | Reg D | $50K | Technology | Florida | on request |
| 10/20 | ReservoirCo, Inc. | Reg D | $750K | Technology | Florida | on request |
| 10/19 | Precision IO Group Inc. | Reg D | $8.5M | Technology | Florida | on request |
| 10/16 | Narratives Interactive Inc. | Reg D | $10K | Technology | Florida | on request |
| 10/15 | Remitian Inc. | Reg D | $14M | Technology | Florida | on request |
| 10/13 | Sepia App, Inc. | Reg D | $7K | Technology | Florida | on request |
| 10/9 | Webaroo LLC | Reg D | $1M | Technology | Florida | on request |
| 10/9 | Anuwell, Inc. | Reg D | $110K | Technology | Florida | on request |
| 10/7 | AERSTREAM INC | Reg D | $1.2M | Technology | Florida | on request |
| 10/6 | Faradyne Power Systems Corp. | Reg D | $430.5K | Technology | Florida | on request |
| 10/6 | BA Enterprises Group Inc. | Reg D | $200K | Technology | Florida | on request |
| 10/2 | Lantern LLC | Reg D | $500K | Technology | Florida | on request |
| 9/30 | Vistiq.AI, Inc. | Reg D | $285K | Technology | Florida | on request |
| 9/29 | Lantern LLC | Reg D | $350K | Technology | Florida | on request |
| 9/28 | MiAngel, Inc. | Reg D | $50K | Technology | Florida | on request |
| 9/28 | Brand Harbor Inc. | Reg D | $300K | Technology | Florida | on request |
| 9/24 | Wander-x LLC | Reg D | $80K | Technology | Florida | on request |
| 9/23 | Travel Curious Group Inc. | Reg D | $2M | Technology | Florida | on request |
| 9/22 | SMART BARREL, INC. | Reg D | $4M | Technology | Florida | on request |
| 9/22 | Perceptiq Inc. | Reg D | $30.8K | Technology | Florida | on request |
| 9/22 | Fraud Protection Network, Inc. | Reg D | $400K | Technology | Florida | on request |
| 9/22 | Bioinsights, Inc. | Reg D | $2.7M | Technology | Florida | on request |
| 9/18 | J2 Labs Inc. | Reg D | $2.1M | Technology | Florida | on request |
| 9/17 | UET Products, Inc. | Reg D | $2.9M | Technology | Florida | on request |
| 9/16 | Peritas AI Inc. | Reg D | $5.5M | Technology | Florida | on request |
| 9/14 | NightVision Security, Inc. | Reg D | $50K | Technology | Florida | on request |
| 9/10 | SKYX Platforms Corp. | Reg D | $25.3M | Technology | Florida | on request |
| 9/10 | RiverArk Systems, Inc. | Reg D | $125K | Technology | Florida | on request |
| 9/9 | Travelinix Inc | Reg D | $25K | Technology | Florida | on request |
| 9/9 | Radius of Self, Inc | Reg D | $3.6M | Technology | Florida | on request |
| 9/9 | Faradyne Power System Corp. | Reg D | $2.1M | Technology | Florida | on request |
| 9/8 | NOVAPHOS INC. | Reg D | $1.9M | Technology | Florida | on request |
| 9/8 | BrightPlan Group, Inc. | Reg D | $13.8M | Technology | Florida | on request |
| 9/4 | Vistiq.AI, Inc. | Reg D | $2.3M | Technology | Florida | on request |
| 9/3 | DEBIT MY DATA, INC. | Reg D | $125K | Technology | Florida | on request |
| 9/1 | Felix Technologies Inc. | Reg D | $87.8M | Technology | Florida | on request |
| 8/31 | Mirai Global Inc | Reg D | $2.5K | Technology | Florida | on request |
| 8/28 | Dynamic Experts, Inc.dynamicexperts.com | Reg D | $905K | Technology | Florida | email on filecontact form on fileX on file |
| 8/26 | WELTHY, INC.welthy.io | Reg D | $25K | Technology | Florida | on request |
| 8/24 | PathFinder CRO, Incpathfindercro.ai | Reg D | $500K | Technology | Florida | email on filecontact form on file |
| 8/20 | USA Made in America Inc.usamadeinamerica.com | Reg D | $250K | Technology | Florida | contact form on file |
| 8/19 | Precision AI, CO | Reg D | $200K | Technology | Florida | on request |
| 8/19 | Polt AI, Inc.polt.ai | Reg D | $125K | Technology | Florida | email on filecontact form on file |
| 8/17 | AXELA TECHNOLOGIES, INC.axela-tech.com | Reg D | $5M | Technology | Florida | email on filecontact form on file |
| 8/11 | J2 Labs Inc.j2labs.co | Reg D | $210K | Technology | Florida | on request |
| 8/10 | Toucan Labs, Inc. | Reg D | $7.5K | Technology | Florida | on request |
| 8/7 | KORTEK SOLUTIONS LLCkortek.us | Reg D | $600K | Technology | Florida | contact form on file |
Public filings and announcements, checked every weekday morning. Company names and domains are listed as published; no outbound links.
LeadMarmot (2026). Technology startups that raised funding in Florida (2026): 51 deals. leadmarmot.com/raised/technology/florida. Retrieved Nov 3, 2026.$99 a month. 7 days free. Cancel any time.