219 technology startups announced a funding round in California between Sep 18, 2026 and Nov 2, 2026. Showing the 100 most recent of 219. Date, round, amount, sector and region for each company, free to read and cite. The need, the opener and the contact paths are in the subscriber file.
$99 a month. 7 days free. Cancel any time.
| Date | Company | Round | Amount | Sector | Region | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | OutLens, Inc. | Reg D | $32K | Technology | California | on request |
| 10/30 | Urban Tiger, Inc. | Reg D | $71K | Technology | California | on request |
| 10/30 | Redwagon Systems Inc. | Reg D | $1.2M | Technology | California | on request |
| 10/30 | Redwagon Systems Inc. | Reg D | $120K | Technology | California | on request |
| 10/30 | General Compute Inc. | Reg D | $132.2M | Technology | California | on request |
| 10/29 | thenevercompany.ai Inc. | Reg D | $200K | Technology | California | on request |
| 10/29 | TrashLab Software Inc. | Reg D | $10.7M | Technology | California | on request |
| 10/28 | Vasopore, Inc. | Reg D | $1.1M | Technology | California | on request |
| 10/28 | Numem Inc. | Reg D | $5.9M | Technology | California | on request |
| 10/28 | Arms Cyber Defense, Inc. | Reg D | $10M | Technology | California | on request |
| 10/27 | Playbook Games Inc. | Reg D | $575K | Technology | California | on request |
| 10/27 | Commure, Inc. | Reg D | $70.1M | Technology | California | on request |
| 10/26 | Warp Sciences Inc. | Reg D | $194.6M | Technology | California | on request |
| 10/26 | IWISH AI INC | Reg D | $500K | Technology | California | on request |
| 10/26 | DIFFERENT LABS, INC. | Reg D | $48.2M | Technology | California | on request |
| 10/23 | RSYNQ Corp | Reg D | $2M | Technology | California | on request |
| 10/23 | RICH RISING GROUP, INC | Reg D | $1M | Technology | California | on request |
| 10/23 | Elucida Labs, Inc. | Reg D | $225K | Technology | California | on request |
| 10/22 | iDox.ai Corp. | Reg D | $850K | Technology | California | on request |
| 10/22 | Town.com, Inc. | Reg D | $104.4M | Technology | California | on request |
| 10/22 | Provisio Medical Technologies Corp | Reg D | $3M | Technology | California | on request |
| 10/22 | PRhobe Inc. | Reg D | $920K | Technology | California | on request |
| 10/21 | Propel Aero, Inc. | Reg D | $4.9M | Technology | California | on request |
| 10/21 | Propel Aero, Inc. | Reg D | $10.5M | Technology | California | on request |
| 10/21 | CandorIQ, Inc. | Reg D | $13.5M | Technology | California | on request |
| 10/20 | Localposh.com, Inc. | Reg D | $775K | Technology | California | on request |
| 10/20 | FORMFACTOR INC | Reg D | $300M | Technology | California | on request |
| 10/20 | Alchemy Cloud, Inc. | Reg D | $1M | Technology | California | on request |
| 10/19 | melten.ai, Inc. | Reg D | $2.3K | Technology | California | on request |
| 10/19 | Satlyt Inc. | Reg D | $7.8M | Technology | California | on request |
| 10/19 | MyVillage, Inc. | Reg D | $7.6M | Technology | California | on request |
| 10/16 | Knowable Labs, Inc. | Reg D | $310K | Technology | California | on request |
| 10/15 | Unseen Reality Inc. | Reg D | $10M | Technology | California | on request |
| 10/15 | Jaccard, Inc | Reg D | $4.5M | Technology | California | on request |
| 10/15 | Exploration Technologies, Inc./DE | Reg D | $8.3M | Technology | California | on request |
| 10/15 | CredibleMind Inc. | Reg D | $925.5K | Technology | California | on request |
| 10/15 | Cofertility, Inc. | Reg D | $8.4M | Technology | California | on request |
| 10/15 | Armadin, Inc. | Reg D | $265M | Technology | California | on request |
| 10/15 | ADA Payments Technologies, Inc. | Reg D | $35K | Technology | California | on request |
| 10/14 | Smart Home Protection LLC | Reg D | $2.7M | Technology | California | on request |
| 10/14 | Sai Intelligence Lab, Inc. | Reg D | $350K | Technology | California | on request |
| 10/14 | Safi Analytics PBC | Reg D | $22.4M | Technology | California | on request |
| 10/14 | Optient Technologies, Inc | Reg D | $150K | Technology | California | on request |
| 10/14 | Factored, Inc. | Reg D | $2.5M | Technology | California | on request |
| 10/14 | Cerebro Labs Inc. | Reg D | $100K | Technology | California | on request |
| 10/14 | Advisory List, Inc. | Reg D | $40K | Technology | California | on request |
| 10/14 | APR Labs Inc. | Reg D | $22.5M | Technology | California | on request |
| 10/13 | SAAZ Micro, Inc. | Reg D | $1.5M | Technology | California | on request |
| 10/13 | FutureWorks Technologies, Inc. | Reg D | $370K | Technology | California | on request |
| 10/13 | Contor, Inc. | Reg D | $600K | Technology | California | on request |
| 10/13 | Agriculture Scout AI, Inc. | Reg D | $425K | Technology | California | on request |
| 10/9 | Innoven Energy LLC | Reg D | $18.1M | Technology | California | on request |
| 10/9 | Athanor Compute, Inc. | Reg D | $125M | Technology | California | on request |
| 10/8 | Vye Health Inc. | Reg D | $16.2M | Technology | California | on request |
| 10/8 | Mindset Innovation II, Inc. | Reg D | $700K | Technology | California | on request |
| 10/8 | Fortastra Corp | Reg D | $32.6M | Technology | California | on request |
| 10/8 | Ayvera AI Inc. | Reg D | $125K | Technology | California | on request |
| 10/7 | Trunk Technologies, Inc. | Reg D | $2.8M | Technology | California | on request |
| 10/7 | Luminal AI, Inc. | Reg D | $29.2M | Technology | California | on request |
| 10/7 | Capsage, Inc. | Reg D | $2M | Technology | California | on request |
| 10/6 | Haah, Inc. | Reg D | $5K | Technology | California | on request |
| 10/5 | Henshin AI, Inc. | Reg D | $15K | Technology | California | on request |
| 10/5 | BAM Life, Inc. | Reg D | $18K | Technology | California | on request |
| 10/2 | ZymoChem, Inc. | Reg D | $25.1M | Technology | California | on request |
| 10/2 | TraceFrame, Inc. | Reg D | $20K | Technology | California | on request |
| 10/2 | Superstorefront Inc. | Reg D | $122.5K | Technology | California | on request |
| 10/1 | LigaSys Inc. | Reg D | $155K | Technology | California | on request |
| 10/1 | Cruitical, Inc. | Reg D | $100K | Technology | California | on request |
| 10/1 | CScale, Inc. | Reg D | $145M | Technology | California | on request |
| 9/30 | Mireye Inc. | Reg D | $1M | Technology | California | on request |
| 9/30 | Intuito | Reg D | $70K | Technology | California | on request |
| 9/30 | F42 Corp | Reg D | $4M | Technology | California | on request |
| 9/30 | 1World Online, Inc. | Reg D | $7.5M | Technology | California | on request |
| 9/29 | Yerk, Inc. | Reg D | $25K | Technology | California | on request |
| 9/29 | Kindora PBC | Reg D | $25K | Technology | California | on request |
| 9/29 | CHERUB TECHNOLOGIES, INC. | Reg D | $785K | Technology | California | on request |
| 9/29 | Bizartha LLC | Reg D | $25K | Technology | California | on request |
| 9/29 | BEAMLINK, INC. | Reg D | $2.3M | Technology | California | on request |
| 9/28 | Superhuman Platform Inc. | Reg D | $335.2M | Technology | California | on request |
| 9/28 | Sunflower Labs Inc. | Reg D | $14.9M | Technology | California | on request |
| 9/28 | SoberSphere Inc | Reg D | $70K | Technology | California | on request |
| 9/28 | Exa Labs Inc. | Reg D | $247.5M | Technology | California | on request |
| 9/28 | Circlz Labs, Inc. | Reg D | $30K | Technology | California | on request |
| 9/25 | Teyon AI Inc. | Reg D | $1 | Technology | California | on request |
| 9/25 | Superhuman Platform Inc. | Reg D | $91.6M | Technology | California | on request |
| 9/25 | SpadEx inc. | Reg D | $50K | Technology | California | on request |
| 9/25 | Neander Inc. | Reg D | $2.6M | Technology | California | on request |
| 9/25 | Corerunway Inc | Reg D | $185K | Technology | California | on request |
| 9/25 | BYTES RESTAURANT TECHNOLOGY, INC. | Reg D | $265.4K | Technology | California | on request |
| 9/25 | BYTES RESTAURANT TECHNOLOGY, INC. | Reg D | $1.1M | Technology | California | on request |
| 9/24 | Path Power, Inc. | Reg D | $11.7M | Technology | California | on request |
| 9/23 | USX ROBOT CORP. | Reg D | $150K | Technology | California | on request |
| 9/23 | Mojave Energy Systems, Inc. | Reg D | $25M | Technology | California | on request |
| 9/23 | IGNITEIQ Inc. | Reg D | $350K | Technology | California | on request |
| 9/23 | GridX, Inc. | Reg D | $7.5M | Technology | California | on request |
| 9/23 | Fenix Space, Inc. | Reg D | $5M | Technology | California | on request |
| 9/23 | Fenix Space, Inc. | Reg D | $4.2M | Technology | California | on request |
| 9/22 | Play Versus Inc. | Reg D | $3M | Technology | California | on request |
| 9/18 | VTG Global Inc. | Reg D | $25K | Technology | California | on request |
| 9/18 | SovAI, Inc. | Reg D | $1.5M | Technology | California | on request |
Public filings and announcements, checked every weekday morning. Company names and domains are listed as published; no outbound links.
LeadMarmot (2026). Technology startups that raised funding in California (2026): 219 deals. leadmarmot.com/raised/technology/california. Retrieved Nov 3, 2026.$99 a month. 7 days free. Cancel any time.