29 startups announced a funding round in Nevada between Jul 31, 2026 and Oct 30, 2026. Date, round, amount, sector and region for each company, free to read and cite. The need, the opener and the contact paths are in the subscriber file.
$99 a month. 7 days free. Cancel any time.
| Date | Company | Round | Amount | Sector | Region | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | Palimpsest Bio Corp. | Reg D | $172K | Biotechnology | Nevada | on request |
| 10/26 | ULIFE Brands, Inc. | Reg D | $1.1M | Health care | Nevada | on request |
| 10/23 | Send Cut Send, Inc. | Reg D | $140.5M | Manufacturing | Nevada | on request |
| 10/23 | RevReply, Inc | Reg D | $845K | Technology | Nevada | on request |
| 10/22 | Chubby Group, Inc. | Reg D | $50M | Other | Nevada | on request |
| 10/21 | Conexeu Sciences Inc. | Reg D | $1.5M | Biotechnology | Nevada | on request |
| 10/7 | Coco Coders Inc | Reg D | $2M | Technology | Nevada | on request |
| 10/7 | Coco Coders Inc | Reg D | $3.4M | Technology | Nevada | on request |
| 10/6 | Nativechips Inc | Reg D | $2M | Technology | Nevada | on request |
| 10/5 | Goated Ventures Inc. | Reg D | $8M | Technology | Nevada | on request |
| 9/29 | POPHOUSE AVATAR NETWORK INC. | Reg D | $128.5M | Other | Nevada | on request |
| 9/29 | Conexeu Sciences Inc. | Reg D | $30.9K | Biotechnology | Nevada | on request |
| 9/28 | Astramir, Inc. | Reg D | $1M | Technology | Nevada | on request |
| 9/17 | Venture Studios LLC | Reg D | $250K | Technology | Nevada | on request |
| 9/15 | TRAXXSKILLS INC | Reg D | $750K | Technology | Nevada | on request |
| 9/15 | Conexeu Sciences Inc. | Reg D | $252.1K | Biotechnology | Nevada | on request |
| 9/4 | Agassi Sports Entertainment Corp. | Reg D | $1.2M | Other | Nevada | on request |
| 9/4 | Agassi Sports Entertainment Corp. | Reg D | $900K | Other | Nevada | on request |
| 9/2 | 01 Labs, Inc. | Reg D | $1M | Technology | Nevada | on request |
| 9/1 | MedeSol Global, Inc. | Reg D | $25K | Manufacturing | Nevada | on request |
| 8/31 | Gravitas Tech & Solutions Inc | Reg D | $260K | Technology | Nevada | on request |
| 8/31 | Conexeu Sciences Inc. | Reg D | $88.5K | Biotechnology | Nevada | on request |
| 8/18 | Sugarfina Corpsugarfina.com | Reg D | $4.3M | Other | Nevada | on request |
| 8/18 | Sugarfina Corpsugarfina.com | Reg D | $5M | Other | Nevada | on request |
| 8/14 | Sugarfina Corpsugarfina.com | Reg D | $835K | Other | Nevada | on request |
| 8/11 | BotStacks, Inc.botstacks.ai | Reg D | $10K | Technology | Nevada | contact form on fileX on file |
| 8/5 | Fusion Data Centers Inc.fusiondatacenters.com | Reg D | $61K | Technology | Nevada | on request |
| 8/3 | LION COPPER & GOLD CORP.lioncg.com | Reg D | $80K | Other | Nevada | email on filecontact form on file |
| 7/31 | Conexeu Sciences Inc.conexeu.com | Reg D | $62.7K | Biotechnology | Nevada | contact form on file |
Public filings and announcements, checked every weekday morning. Company names and domains are listed as published; no outbound links.
LeadMarmot (2026). Startups that raised funding in Nevada (2026): 29 deals. leadmarmot.com/raised/in/nevada. Retrieved Nov 3, 2026.$99 a month. 7 days free. Cancel any time.