39 startups announced a funding round in Missouri between Aug 3, 2026 and Oct 29, 2026. Date, round, amount, sector and region for each company, free to read and cite. The need, the opener and the contact paths are in the subscriber file.
$99 a month. 7 days free. Cancel any time.
| Date | Company | Round | Amount | Sector | Region | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | Reg D | $9K | Fintech | Missouri | on request |
| 10/22 | SOAR.COM, INC. | Reg D | $200K | Other | Missouri | on request |
| 10/16 | VisiCX, Inc | Reg D | $242.3K | Technology | Missouri | on request |
| 10/15 | SOAR.COM, INC. | Reg D | $400K | Other | Missouri | on request |
| 10/15 | SOAR.COM, INC. | Reg D | $80K | Other | Missouri | on request |
| 10/15 | SOAR.COM, INC. | Reg D | $200 | Other | Missouri | on request |
| 10/15 | SOAR.COM, INC. | Reg D | $82.5K | Other | Missouri | on request |
| 10/15 | SOAR.COM, INC. | Reg D | $100K | Other | Missouri | on request |
| 10/15 | SOAR.COM, INC. | Reg D | $600K | Other | Missouri | on request |
| 10/15 | SOAR.COM, INC. | Reg D | $60.3K | Other | Missouri | on request |
| 10/13 | SOAR.COM, INC. | Reg D | $100K | Other | Missouri | on request |
| 10/13 | SOAR.COM, INC. | Reg D | $30K | Other | Missouri | on request |
| 10/9 | AlignAI, LLC | Reg D | $125K | Technology | Missouri | on request |
| 9/28 | Midwest BankCentre, Inc. | Reg D | $22.1M | Fintech | Missouri | on request |
| 9/24 | WD Agronomics Inc. | Reg D | $100K | Other | Missouri | on request |
| 9/21 | KC Airport QOZB, LLC | Reg D | $1M | Other Travel | Missouri | on request |
| 9/17 | Playr1, Inc. | Reg D | $1M | Manufacturing | Missouri | on request |
| 9/11 | Charlestowne Senior Village LLC | Reg D | $6.2M | Health care | Missouri | on request |
| 9/4 | Immunophotonics, Inc. | Reg D | $10.1M | Pharmaceuticals | Missouri | on request |
| 9/2 | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | Reg D | $515K | Fintech | Missouri | on request |
| 8/28 | DealerCue Automotive Corp.vincue.com | Reg D | $73.2M | Technology | Missouri | email on filecontact form on fileX on file |
| 8/27 | SOAR.COM, INC.soar.com | Reg D | $5.8M | Other | Missouri | X on file |
| 8/25 | SOAR.COM, INC.soar.com | Reg D | $1.3M | Other | Missouri | X on file |
| 8/25 | SOAR.COM, INC.soar.com | Reg D | $1.9K | Other | Missouri | X on file |
| 8/25 | SOAR.COM, INC.soar.com | Reg D | $250K | Other | Missouri | X on file |
| 8/24 | SOAR.COM, INC.soar.com | Reg D | $1.1M | Other | Missouri | X on file |
| 8/24 | SOAR.COM, INC.soar.com | Reg D | $216.7K | Other | Missouri | X on file |
| 8/24 | SOAR.COM, INC.soar.com | Reg D | $97.5K | Other | Missouri | X on file |
| 8/24 | ASCENDED PRODUCTIONS, LLC | Reg D | $20K | Other | Missouri | on request |
| 8/20 | SOAR.COM, INC.soar.com | Reg D | $1.8M | Other | Missouri | X on file |
| 8/20 | SOAR.COM, INC.soar.com | Reg D | $97K | Other | Missouri | X on file |
| 8/18 | Citizen Portal Inc.citizenportal.ai | Reg D | $800K | Other | Missouri | email on fileX on file |
| 8/18 | Citizen Portal Inc.citizenportal.ai | Reg D | $1.9M | Other | Missouri | email on fileX on file |
| 8/18 | Citizen Portal Inc.citizenportal.ai | Reg D | $5K | Other | Missouri | email on fileX on file |
| 8/18 | Citizen Portal Inc.citizenportal.ai | Reg D | $140K | Other | Missouri | email on fileX on file |
| 8/18 | Citizen Portal Inc.citizenportal.ai | Reg D | $285K | Other | Missouri | email on fileX on file |
| 8/18 | Citizen Portal Inc.citizenportal.ai | Reg D | $77K | Other | Missouri | email on fileX on file |
| 8/5 | Workplace AI, Inc. | Reg D | $745K | Other | Missouri | on request |
| 8/3 | Build Wealth, Inc.buildwealth.com | Reg D | $1.3M | Technology | Missouri | on request |
Public filings and announcements, checked every weekday morning. Company names and domains are listed as published; no outbound links.
LeadMarmot (2026). Startups that raised funding in Missouri (2026): 39 deals. leadmarmot.com/raised/in/missouri. Retrieved Nov 3, 2026.$99 a month. 7 days free. Cancel any time.