67 startups announced a funding round in British Columbia between Aug 10, 2026 and Oct 30, 2026. Date, round, amount, sector and region for each company, free to read and cite. The need, the opener and the contact paths are in the subscriber file.
$99 a month. 7 days free. Cancel any time.
| Date | Company | Round | Amount | Sector | Region | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | Tungsten Eagle Development Corp. | Reg D | $421.7K | Other | British Columbia | on request |
| 10/30 | Faraday Copper Corp. | Reg D | $444.8M | Other | British Columbia | on request |
| 10/28 | AU Gold Corp. | Reg D | $588.7K | Other | British Columbia | on request |
| 10/23 | World Copper Ltd. | Reg D | $50.9K | Other | British Columbia | on request |
| 10/23 | Lexful, Inc. | Reg D | $7M | Technology | British Columbia | on request |
| 10/22 | Salazar Resources Ltd | Reg D | $73.8K | Other | British Columbia | on request |
| 10/22 | CanCambria Energy Corp. | Reg D | $909.4K | Other | British Columbia | on request |
| 10/22 | Blende Silver Corp | Reg D | $14.1K | Other | British Columbia | on request |
| 10/20 | Sun Peak Metals Corp. | Reg D | $1.4M | Other | British Columbia | on request |
| 10/20 | StrikePoint Gold Inc. | Reg D | $4.5M | Other | British Columbia | on request |
| 10/20 | Krait Critical Minerals Corp. | Reg D | $9.9K | Other | British Columbia | on request |
| 10/19 | BARKSDALE RESOURCES CORP. | Reg D | $49.2K | Other | British Columbia | on request |
| 10/16 | Westward Gold Inc. | Reg D | $1.4M | Other | British Columbia | on request |
| 10/16 | Kirkland Lake Discoveries Corp. | Reg D | $324.7K | Other | British Columbia | on request |
| 10/15 | Daura Gold Corp. | Reg D | $330.8K | Other | British Columbia | on request |
| 10/13 | Goldgroup Mining Inc. | Reg D | $36.5M | Other | British Columbia | on request |
| 10/13 | Bullfrog Gold Corp | Reg D | $1.2M | Other | British Columbia | on request |
| 10/9 | Andira Medicine Inc. | Reg D | $120K | Other | British Columbia | on request |
| 10/8 | Green Data Center Real Estate Inc. | Reg D | $1.9M | Other | British Columbia | on request |
| 10/8 | Green Data Center Real Estate Inc. | Reg D | $6.1M | Other | British Columbia | on request |
| 10/8 | Green Data Center Real Estate Inc. | Reg D | $45K | Other | British Columbia | on request |
| 10/8 | Green Data Center Real Estate Inc. | Reg D | $374.8K | Other | British Columbia | on request |
| 10/8 | Green Data Center Real Estate Inc. | Reg D | $1.7M | Other | British Columbia | on request |
| 10/8 | Green Data Center Real Estate Inc. | Reg D | $1.5M | Other | British Columbia | on request |
| 10/8 | Green Data Center Real Estate Inc. | Reg D | $1.4M | Other | British Columbia | on request |
| 10/8 | Carlin Gold Corp | Reg D | $1M | Other | British Columbia | on request |
| 10/6 | Japan Gold Corp. | Reg D | $760.1K | Other | British Columbia | on request |
| 10/6 | Banyan Gold Corp. | Reg D | $5.3M | Other | British Columbia | on request |
| 10/5 | VR Resources Ltd. | Reg D | $1.7M | Other | British Columbia | on request |
| 10/5 | Red Dune Resources Ltd. | Reg D | $347.8K | Other | British Columbia | on request |
| 10/5 | ORGN Technologies Inc. | Reg D | $900K | Other | British Columbia | on request |
| 10/5 | ARES STRATEGIC MINING INC. | Reg D | $250.2K | Other | British Columbia | on request |
| 10/2 | South Pacific Metals Corp. | Reg D | $1.9M | Other | British Columbia | on request |
| 10/2 | Aztec Minerals Corp. | Reg D | $1.5M | Other | British Columbia | on request |
| 10/1 | First Mining Gold Corp. | Reg D | $212.3K | Other | British Columbia | on request |
| 9/30 | Grafton Resources Inc. | Reg D | $215.6K | Other | British Columbia | on request |
| 9/28 | Frequency Exchange Corp. | Reg D | $217.9K | Health care | British Columbia | on request |
| 9/28 | ARGO GRAPHENE SOLUTIONS CORP. | Reg D | $5.8K | Other | British Columbia | on request |
| 9/23 | Cantex Mine Development Corp. | Reg D | $48.8K | Other | British Columbia | on request |
| 9/22 | Platauro Metals Corp. | Reg D | $357.1K | Other | British Columbia | on request |
| 9/21 | Viva Gold Corp. | Reg D | $1.1M | Other | British Columbia | on request |
| 9/21 | North Sky Metals Corp. | Reg D | $129.6K | Other | British Columbia | on request |
| 9/21 | Lexaria Bioscience Corp. | Reg D | $113.5K | Biotechnology | British Columbia | on request |
| 9/18 | Fatigue Science Technologies International Ltd. | Reg D | $75K | Technology | British Columbia | on request |
| 9/18 | AMARC RESOURCES LTD | Reg D | $4.3M | Energy | British Columbia | on request |
| 9/10 | RADIUS GOLD INC. | Reg D | $21.6K | Other | British Columbia | on request |
| 9/9 | NV Gold Corp | Reg D | $472.1K | Other | British Columbia | on request |
| 9/9 | Mogul Mountain Ventures Corp. | Reg D | $3.3M | Other | British Columbia | on request |
| 9/8 | Camino Minerals Corp | Reg D | $399.4K | Other | British Columbia | on request |
| 9/4 | Freeman Gold Corp. | Reg D | $32.5K | Other | British Columbia | on request |
| 9/3 | Adamera Minerals Corp. | Reg D | $360.4K | Other | British Columbia | on request |
| 9/1 | Voxcell BioInnovation Inc. | Reg D | $2.2M | Biotechnology | British Columbia | on request |
| 8/27 | North Sky Metals Corp.northskymetals.com | Reg D | $480.1K | Other | British Columbia | email on filecontact form on fileX on file |
| 8/27 | GREENPOWER MOTOR Co INC.greenpowermotor.com | Reg D | $1.4M | Other | British Columbia | email on filecontact form on fileX on file |
| 8/24 | OLYMPIC METALS LTD.olympicpreciousmetals.com | Reg D | $6K | Other | British Columbia | on request |
| 8/24 | Battery X Metals Inc.batteryxmetals.com | Reg D | $74.9K | Technology | British Columbia | on request |
| 8/21 | heyyyyAI Inc.heyyyy.ai | Reg D | $400K | Technology | British Columbia | on request |
| 8/21 | ORGN Technologies Inc. | Reg D | $200K | Other | British Columbia | on request |
| 8/20 | Scotia Metals Corp.scotiametals.com | Reg D | $88.6K | Other | British Columbia | contact form on fileX on file |
| 8/20 | Cantex Mine Development Corp.cantex.ca | Reg D | $625K | Other | British Columbia | contact form on file |
| 8/19 | Awale Resources Ltdawaleresources.ca | Reg D | $1.2M | Other | British Columbia | contact form on fileX on file |
| 8/18 | StrategX Elements Corp.strategxcorp.com | Reg D | $54.7K | Other | British Columbia | email on filecontact form on fileX on file |
| 8/18 | ROCKET DOCTOR AI INC.rocketdoctor.ai | Reg D | $750K | Technology | British Columbia | on request |
| 8/18 | Andira Medicine Inc.andira.ca | Reg D | $100K | Other | British Columbia | email on filecontact form on file |
| 8/12 | Alaska Energy Metals Corpalaskaenergymetals.com | Reg D | $360K | Other | British Columbia | email on filecontact form on file |
| 8/10 | heyyyyAI Inc.heyyyy.ai | Reg D | $10.5M | Technology | British Columbia | on request |
| 8/10 | ARC Medical Inc.arcmedicaldevices.com | Reg D | $117.7K | Biotechnology | British Columbia | email on file |
Public filings and announcements, checked every weekday morning. Company names and domains are listed as published; no outbound links.
LeadMarmot (2026). Startups that raised funding in British Columbia (2026): 67 deals. leadmarmot.com/raised/in/british-columbia. Retrieved Nov 3, 2026.$99 a month. 7 days free. Cancel any time.